提交成功,感谢您的支持!
国家金融与发展实验室理事长李扬透露,在海南我们想建一个面向全球的专利和知识产权的交易所,今年就很可能会挂牌,现在在设计方案,已经设计了一段时间,大致是一个交易所平台。
指数 | 最新 | 涨跌幅 |
道琼斯 | 34200.67 | 0.48% |
纳斯达克 | 14052.34 | 0.10% |
标普500 | 4185.47 | 0.36% |
法国CAC40 | 6287.07 | 0.85% |
日经225 | 29683.37 | 0.14% |
俄罗斯RTS | 1497.05 | 1.50% |
简称 | 涨跌幅 | 独家解读 更新:2021-04-16 |
龙高股份 | 44.01% | 普通席位介入,成功率50.00% |
三盛教育 | 20.05% | 游资介入,成功率44.12% |
科美诊断 | 20.02% | 游资介入,成功率42.59% |
热景生物 | 20.00% | 游资介入,成功率47.37% |
腾景科技 | 20.00% | 普通席位介入 |
东方生物 | 18.90% | 普通席位介入,成功率41.37% |
康众医疗 | 17.73% | 普通席位介入,成功率44.83% |
新开普 | 16.86% | 游资介入,成功率44.44% |
股票代码 | 简称 | 融资买入 | 融资融券余额 |
601318 | 中国平安 | 4.07/亿元 | 306.57/亿元 |
600519 | 贵州茅台 | 7.58/亿元 | 251.07/亿元 |
601166 | 兴业银行 | 2.40/亿元 | 141.52/亿元 |
600030 | 中信证券 | 1.55/亿元 | 138.82/亿元 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.22/亿元 | 129.20/亿元 |
600036 | 招商银行 | 0.70/亿元 | 121.86/亿元 |
688981 | 中芯国际 | 0.94/亿元 | 100.91/亿元 |
601012 | 隆基股份 | 5.16/亿元 | 95.74/亿元 |
股票代码 | 简称 | 收盘价 | 溢价率 |
000534 | 万泽股份 | 12.75 | 0.00% |
000560 | 我爱我家 | 4.26 | -2.35% |
000568 | 泸州老窖 | 236.71 | 0.00% |
000725 | 京东方A | 6.96 | 0.00% |
000858 | 五粮液 | 261.80 | 0.00% |
000932 | 华菱钢铁 | 7.73 | -7.89% |
002026 | 山东威达 | 12.72 | 0.00% |
002036 | 联创电子 | 10.45 | 0.00% |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
161725 | 招商中证白酒 | 购买 | |
320007 | 诺安成长混合 | 购买 | |
004997 | 广发高端制造股票A | 购买 | |
161726 | 招商国证生物医药指数分级 | 购买 | |
004851 | 广发医疗保健股票A | 购买 | |
004854 | 广发中证全指汽车指数A | 购买 | |
110022 | 易方达消费行业股票 | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
000773 | 万家现金宝A | 购买 | |
001931 | 国寿安保鑫钱包货币 | 购买 | |
001096 | 国寿安保聚宝盆货币A | 购买 | |
003536 | 浦银安盛日日丰D | 购买 | |
004717 | 万家天添宝货币A | 购买 | |
000638 | 富国富钱包货币A | 购买 | |
002788 | 融通现金宝货币A | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
010340 | 易方达高质量严选三年持有混合 | 购买 | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 购买 | |
005911 | 广发双擎升级混合A | 购买 | |
002190 | 农银新能源主题 | 购买 | |
260108 | 景顺长城新兴成长混合 | 购买 | |
110011 | 易方达中小盘混合 | 购买 | |
003096 | 中欧医疗健康混合C | 购买 |
代码 | 基金名称 | 费率 | 操作 |
007915 | 财通资管鸿福短债债券A | 购买 |
圈子精选
主题圈T策略理财
猎金 贵金属外汇
外汇要闻盘中估值: -- 元
盘中净值: -- 元
基金净值 基金估值 新发基金
我的基金 基金导购 基金比较
客服电话 952555
客服电话:0571-85226777
24小时 热评榜
网站地图
投资者关系 | 关于同花顺 | 软件下载 | 法律声明 | 运营许可 | 联系我们 | 友情链接 | 招聘英才 | 用户体验计划
不良信息举报电话:(0571)88933003 举报邮箱:jubao@myhexin.com 增值电信业务经营许可证:B2-20090237
CopyrightHithink RoyalFlush Information Network Co.,Ltd. All rights reserved. 浙江核新同花顺网络信息股份有限公司版权所有
网站备案号: 浙ICP备10056399号-3 证券投资咨询服务提供:浙江同花顺云软件有限公司 (中国证监会核发证书编号:ZX0050)
不良信息举报
浙公网安备 33011002011820号
浙江网络工商