独家资金:主力进散户逃前10股
2021-02-25 14:11:05
来源:
同花顺金融研究中心
2月25日大单净量前十名个股如下:
dde大单净量=dde大单净流入量/流通股本
股票简称 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
鑫铂股份 | 22.81 | 2.71亿 | -3866.03 | 点击查看 | 主力监控 |
冠中生态 | 18.36 | 2.37亿 | -5676.11 | 点击查看 | 主力监控 |
生益电子 | 16.52 | 4.05亿 | -3972.79 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 5.41 | 4617.39万 | 725.99 | 点击查看 | 主力监控 |
重庆银行 | 5.06 | 2.41亿 | -531.85 | 点击查看 | 主力监控 |
欧科亿 | 3.98 | 2985.46万 | -1806.89 | 点击查看 | 主力监控 |
万里马 | 3.17 | 4415.93万 | -95.92 | 点击查看 | 主力监控 |
四方光电 | 2.94 | 2738.30万 | -2126.70 | 点击查看 | 主力监控 |
华康股份 | 2.84 | 9125.93万 | -1566.51 | 点击查看 | 主力监控 |
优彩资源 | 2.62 | 2728.71万 | -40.98 | 点击查看 | 主力监控 |
散户数量前十名个股如下:
dde散户数量表示卖出大单数和买入大单数的差与笔数化流通盘的比值,相当于是对散户数量增减的一个估算值。当日散户的参与度大小,散户参与度越小表明筹码在被少数大资金收集。
股票简称 | DDE散户数量 | DDE大单净量 | DDE大单金额(元) | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
王子新材 | 1664.40 | -2.62 | -5731.18万 | 点击查看 | 主力监控 |
聚石化学 | 1370.66 | -1.90 | -1555.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
锋尚文化 | 1117.78 | -1.72 | -4087.04万 | 点击查看 | 主力监控 |
爱美客 | 1099.31 | -1.08 | -2.47亿 | 点击查看 | 主力监控 |
康众医疗 | 750.88 | -1.17 | -824.83万 | 点击查看 | 主力监控 |
神通科技 | 737.58 | -4.30 | -3544.09万 | 点击查看 | 主力监控 |
特发服务 | 725.99 | 5.41 | 4617.39万 | 点击查看 | 主力监控 |
江天化学 | 698.66 | -2.09 | -1325.75万 | 点击查看 | 主力监控 |
祖名股份 | 671.45 | -1.78 | -2099.00万 | 点击查看 | 主力监控 |
联泓新科 | 599.48 | -0.88 | -4217.13万 | 点击查看 | 主力监控 |
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道


- 指数午后低位盘整 碳中和持续走高
- 注意!国际大佬已悄悄潜入A股
- 透视龙虎榜:机构小幅买盘试手氢能源 拉萨军团霸榜美邦服饰
- 发生了什么?500亿巨头突然跌停 户均持股市值近80万!A股又现地量 这一板块彻底火了
- 最新养老金持仓股曝光 头号重仓是它 这些股被大扫货(附名单)
- 100%中签机会来了!没钱没股也行
- 变频智能芯片吃紧本土配套率不足 部分家电价格或上涨10%-20%
- 氢能源概念股集体爆发 多公司互动平台提制氢
- 稳稳赚!14天期年化3.8%活期理财七日年化2.6%
- 《我的姐姐》爆火!背后公司曾押中李焕英 股价已跌超两成